100%
🔍 Kliknutím na obrázek zvětšíte list kroniky na celou obrazovku, kolečkem myši zvolte zvětšení.
⚠ Přepis textu byl proveden pomocí AI a je průběžně opravován.
v červenci 1915 a některých v r. 1929:
| množ- | | | R. 1915. | R. 1920 | |
|ství: | | K | h | Kč | h |
| 1kg | masa hovězího | 4 | 60 | 14 | - |
| 1 " | " vepřového | 4 | 60 | 16 | - |
| 1 " | " telecího | 4 | - | 12 | - |
| 1 " | sádla | 5-6 | - | 18 | - |
| 1 " | loje | 5 | - | 18 | - |
| 1 " | másla | 5 | 20 | 26 | - |
| 1 ku | vejce | - | 16 | 1 | - |
| 1 l | mléka | - | 16 | 1 | 40 |
| 1kg | hrachu | 1 | 60 | 3 | - |
| 1 kg | kokosového tuku | 3 | 60 | 15 | - |
| 1 " | rýže | 2 | 40 | - | - |
| 1 " | pšeničné mouky | 2 | - | 4 | - |
| 1 " | žitné mouky | 1-1 | 20 | 2 | 40 |
| 1 " | prašené kávy | 4-20 | - | 43 | - |
| 1 " | neprašené kávy | 3- | 60 | - | - |
| | | 5 | | | |
| 1 kg | mandlí | 5 | 20 | - | - |
| 1 " | hrozinek | 3 | - | - | - |
| 1 " | čistých švestek } sušené | 1 | - | - | - |
| 1 " | borůstkyjch [?] švestek } | 1 | 40 | - | - |
| 1 " | skořice | 5 | - | - | - |
| 1 " | pepřice [?] | 1 | 40 | - | - |
| 1 " | pepře | 1 | 10 | - | - |
| 1 " | žita prašeného | 1 | 80 | 10 | - |
| 1 " | máku | 1 | 90 | 8 | - |
| 1 " | soli | - | 32 | 2 | 80 |
| 1 pár syřečků [?] | - | 09 | - | 50 |
| 1 kg | cibule | 1-2 | 60 [?]| 2 | 60 |
| 1 " | česneku | 3 | - | | |
| 1 pár slaneček | - | 24 | 1 | - |
